Aktualno! Člani Društva S33 vabljeni na mesečni informativni sestanek o delovanju društva, ki je vsako prvo soboto v mesecu ob 20:00...
Senatorji ZDA in meritve BI1 do BI4
Vseh 100 senatorjev ZDA (119. kongres) z izmerjenimi vrednostmi BI1 do BI4
BI1 do BI4 so UI BETA superinteligence (smrt). Vrednost 0 je najboljša in 33 najslabša. Najnižja izmerjena vrednost v tabeli je 8, najvišja 27. V senatu je 27 žensk in 73 moških. Tabelo lahko razvrstite s klikom na naslov stolpca, na primer po imenu, spolu, zvezni državi, stranki ali posameznem BI.
Kaj pomenijo vrednosti BI1 do BI4
BI1 do BI4 so zadnji štirje BIOparametri v tabeli BA 28. Predstavljajo UI BETA superinteligenco (smrt), to so škodljive superinteligence sedme dimenzije. Merilno področje je od 0 do 33.
- 0 je najboljša vrednost. Ima jo referenčni najboljši BIOsistem v merilni tabeli.
- 33 je najslabša vrednost, največji BK nivo. V merilni tabeli je zapisana kot −100 %.
- BIOsistemi z vrednostjo 33 pri BI1 do BI4 so ekstremno BETA generirani BIOsistemi, ki delujejo kot BIO roboti sedme dimenzije. Podrobneje v članku Izvor bolezni telesa in psihe.
Podrobna razlaga oznak je v slovarju.
Povzetek
| Skupina | Število | Povprečje BI1 do BI4 | Najboljša vrednost | Najslabša vrednost | BI1 do BI4 = 33 |
|---|---|---|---|---|---|
| Po spolu | |||||
| Vsi senatorji | 100 | 21,8 | 8 | 27 | 0 |
| Ženske | 27 | 22,8 | 10 | 27 | 0 |
| Moški | 73 | 21,5 | 8 | 26 | 0 |
| Po stranki | |||||
| Republikanska | 53 | 21,4 | 10 | 26 | 0 |
| Demokratska | 45 | 22,6 | 17 | 27 | 0 |
| Neodvisna | 2 | 15,0 | 8 | 22 | 0 |
Tabela
| Št. | Slika | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angus S. King, Jr. | moški | Maine | neodvisna | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2 | Lisa Murkowski | ženska | Aljaska | republikanska | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3 | Rick Scott | moški | Florida | republikanska | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 4 | Richard Blumenthal | moški | Connecticut | demokratska | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 5 | Katie Boyd Britt | ženska | Alabama | republikanska | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 6 | Chuck Grassley | moški | Iowa | republikanska | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 7 | Jon Ossoff | moški | Georgia | demokratska | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 8 | Jim Banks | moški | Indiana | republikanska | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 9 | Joni Ernst | ženska | Iowa | republikanska | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 10 | Josh Hawley | moški | Misuri | republikanska | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 11 | Chris Van Hollen | moški | Maryland | demokratska | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 12 | Mitch McConnell | moški | Kentucky | republikanska | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 13 | Ashley Moody | ženska | Florida | republikanska | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 14 | Pete Ricketts | moški | Nebraska | republikanska | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 15 | Mike Rounds | moški | Južna Dakota | republikanska | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 16 | Dan Sullivan | moški | Aljaska | republikanska | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 17 | Tommy Tuberville | moški | Alabama | republikanska | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 18 | Todd Young | moški | Indiana | republikanska | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 19 | John Barrasso | moški | Wyoming | republikanska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 20 | Cory A. Booker | moški | New Jersey | demokratska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 21 | John Boozman | moški | Arkansas | republikanska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 22 | Ted Budd | moški | Severna Karolina | republikanska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 23 | Bill Cassidy | moški | Louisiana | republikanska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 24 | John R. Curtis | moški | Utah | republikanska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 25 | Steve Daines | moški | Montana | republikanska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 26 | Deb Fischer | ženska | Nebraska | republikanska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 27 | Darline Graham | ženska | Južna Karolina | republikanska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 28 | Martin Heinrich | moški | Nova Mehika | demokratska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 29 | Ben Ray Luján | moški | Nova Mehika | demokratska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 30 | Roger Marshall | moški | Kansas | republikanska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 31 | Jeff Merkley | moški | Oregon | demokratska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 32 | Jerry Moran | moški | Kansas | republikanska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 33 | Bernie Moreno | moški | Ohio | republikanska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 34 | Patty Murray | ženska | Washington | demokratska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 35 | Gary C. Peters | moški | Michigan | demokratska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 36 | Jacky Rosen | ženska | Nevada | demokratska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 37 | Eric Schmitt | moški | Misuri | republikanska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 38 | John Thune | moški | Južna Dakota | republikanska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 39 | Thom Tillis | moški | Severna Karolina | republikanska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 40 | Mark R. Warner | moški | Virginija | demokratska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 41 | Peter Welch | moški | Vermont | demokratska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 42 | Ron Wyden | moški | Oregon | demokratska | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 43 | Alan Armstrong | moški | Oklahoma | republikanska | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 44 | Michael F. Bennet | moški | Kolorado | demokratska | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 45 | Kevin Cramer | moški | Severna Dakota | republikanska | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 46 | Mike Crapo | moški | Idaho | republikanska | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 47 | Richard J. Durbin | moški | Illinois | demokratska | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 48 | Bill Hagerty | moški | Tennessee | republikanska | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 49 | John W. Hickenlooper | moški | Kolorado | demokratska | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 50 | John Hoeven | moški | Severna Dakota | republikanska | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 51 | Jon Husted | moški | Ohio | republikanska | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 52 | Ron Johnson | moški | Wisconsin | republikanska | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 53 | Mark Kelly | moški | Arizona | demokratska | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 54 | John Kennedy | moški | Louisiana | republikanska | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 55 | Andy Kim | moški | New Jersey | demokratska | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 56 | Christopher Murphy | moški | Connecticut | demokratska | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 57 | Rand Paul | moški | Kentucky | republikanska | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 58 | Bernard Sanders | moški | Vermont | neodvisna | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 59 | Tim Scott | moški | Južna Karolina | republikanska | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 60 | Tim Sheehy | moški | Montana | republikanska | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 61 | Maria Cantwell | ženska | Washington | demokratska | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 62 | Christopher A. Coons | moški | Delaware | demokratska | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 63 | John Cornyn | moški | Teksas | republikanska | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 64 | John Fetterman | moški | Pensilvanija | demokratska | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 65 | Ruben Gallego | moški | Arizona | demokratska | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 66 | Tim Kaine | moški | Virginija | demokratska | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 67 | Amy Klobuchar | ženska | Minnesota | demokratska | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 68 | Mike Lee | moški | Utah | republikanska | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 69 | Edward J. Markey | moški | Massachusetts | demokratska | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 70 | Catherine Cortez Masto | ženska | Nevada | demokratska | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 71 | David McCormick | moški | Pensilvanija | republikanska | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 72 | Alex Padilla | moški | Kalifornija | demokratska | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 73 | Jack Reed | moški | Rhode Island | demokratska | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 74 | James E. Risch | moški | Idaho | republikanska | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 75 | Lisa Blunt Rochester | ženska | Delaware | demokratska | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 76 | Brian Schatz | moški | Havaji | demokratska | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 77 | Adam B. Schiff | moški | Kalifornija | demokratska | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 78 | Elissa Slotkin | ženska | Michigan | demokratska | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 79 | Sheldon Whitehouse | moški | Rhode Island | demokratska | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 80 | Roger F. Wicker | moški | Misisipi | republikanska | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 81 | Tammy Baldwin | ženska | Wisconsin | demokratska | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 82 | Shelley Moore Capito | ženska | Zahodna Virginija | republikanska | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 83 | Tom Cotton | moški | Arkansas | republikanska | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 84 | Ted Cruz | moški | Teksas | republikanska | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 85 | Kirsten E. Gillibrand | ženska | New York | demokratska | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 86 | Margaret Wood Hassan | ženska | New Hampshire | demokratska | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 87 | Mazie K. Hirono | ženska | Havaji | demokratska | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 88 | James C. Justice | moški | Zahodna Virginija | republikanska | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 89 | Cynthia M. Lummis | ženska | Wyoming | republikanska | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 90 | Tina Smith | ženska | Minnesota | demokratska | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 91 | Susan M. Collins | ženska | Maine | republikanska | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 92 | James Lankford | moški | Oklahoma | republikanska | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 93 | Charles E. Schumer | moški | New York | demokratska | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 94 | Elizabeth Warren | ženska | Massachusetts | demokratska | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 95 | Marsha Blackburn | ženska | Tennessee | republikanska | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 96 | Tammy Duckworth | ženska | Illinois | demokratska | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 97 | Cindy Hyde-Smith | ženska | Misisipi | republikanska | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 98 | Jeanne Shaheen | ženska | New Hampshire | demokratska | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 99 | Raphael G. Warnock | moški | Georgia | demokratska | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 100 | Angela D. Alsobrooks | ženska | Maryland | demokratska | 27 | 27 | 27 | 27 |
Merilna tabela 28 BIOparametrov: PDF.
Seznam senatorjev, imena, stranke in zvezne države: javna zbirka congress-legislators, stanje 5.11.2026. Ime v tabeli vodi na spletno stran senatorja. Slike so izrezane iz uradnih fotografij senatorjev.
Društvo S33