Aktualno! Člani Društva S33 vabljeni na redno 21. skupščino, ki bo v soboto 18.3.2023 ob 20:00...

ALFA BIO status planeta Zemlje in Lune

S povečevanjem BIO statusa, se je zmanjševal vpliv
BETA inteligence na vse BIOsisteme na Zemlji in Luni. Manj je BIO poškodb psihe in telesa.
BIO status planeta ZEMLJE in LUNE se je spreminjal in sicer:
Start 1.10.2013, BIO status Zemlje je 1, Lune 0 (to je OGBP in vpliv na S1
do S33 je -28/-28).
Datum | Ura | Planet | Status | Luna | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2013 | Zemlja | 1/33 | Luna | -28/-28 | |||
01.10.2013 | 22:14 | Zemlja | 2/33 | Luna | -28/-28 | ||
02.10.2013 | 22:15 | Zemlja | 3/33 | Luna | -28/-28 | ||
07.10.2013 | 22:16 | Zemlja | 4/33 | Luna | -28/-28 | ||
14.10.2013 | 22:47 | Zemlja | 5/33 | Luna | -28/-28 | ||
16.10.2013 | 09:46 | Zemlja | 6/33 | Luna | -28/-28 | ||
19.10.2013 | 21:40 | Zemlja | 7/33 | Luna | -28/-28 | ||
28.10.2013 | 24:00 | Zemlja | 8/33 | Luna | -28/-28 | ||
30.10.2013 | 09:13 | Zemlja | 9/33 | Luna | -28/-28 | ||
30.10.2013 | 21:51 | Zemlja | 10/33 | Luna | -28/-28 | ||
01.11.2013 | 10:09 | Zemlja | 11/33 | Luna | -28/-28 | ||
02.11.2013 | 11:37 | Zemlja | 12/33 | Luna | -28/-28 | ||
04.11.2013 | 15:24 | Zemlja | 13/33 | Luna | -28/-28 | ||
07.11.2013 | 09:54 | Zemlja | 14/33 | Luna | -28/-28 | ||
08.11.2013 | 11:25 | Zemlja | 15/33 | Luna | -28/-28 | ||
08.11.2013 | 19:08 | Zemlja | 16/33 | Luna | 1/33 | ||
09.11.2013 | 00:51 | Zemlja | 17/33 | Luna | 2/33 | ||
09.11.2013 | 11:07 | Zemlja | 18/33 | Luna | 3/33 | ||
09.11.2013 | 21:27 | Zemlja | 19/33 | Luna | 4/33 | ||
10.11.2013 | 01:30 | Zemlja | 20/33 | Luna | 5/33 | ||
10.11.2013 | 22:11 | Zemlja | 21/33 | Luna | 6/33 | ||
11.11.2013 | 08:02 | Zemlja | 22/33 | Luna | 7/33 | ||
11.11.2013 | 16:46 | Zemlja | 23/33 | Luna | 8/33 | ||
16.11.2013 | 21:28 | Zemlja | 24/33 | Luna | 9/33 | ||
17.11.2013 | 21:13 | Zemlja | 25/33 | Luna | 10/33 | ||
20.11.2013 | 09:02 | Zemlja | 26/33 | Luna | 11/33 | ||
23.11.2013 | 17:43 | Zemlja | 27/33 | Luna | 12/33 | ||
24.11.2013 | 22:13 | Zemlja | 28/33 | Luna | 13/33 | ||
25.11.2013 | 22:25 | Zemlja | 29/33 | Luna | 14/33 | ||
26.11.2013 | 19:38 | Zemlja | 30/33 | Luna | 15/33 | ||
29.11.2013 | 21:16 | Zemlja | 31/33 | Luna | 16/33 | ||
30.11.2013 | 10:23 | Zemlja | 32/33 | Luna | 17/33 | ||
30.11.2013 | 20:26 | Zemlja | 33/33 | Luna | 18/33 | ||
01.12.2013 | 22:12 | Luna | 19/33 | ||||
05.12.2013 | 13:57 | Luna | 20/33 | ||||
06.12.2013 | 13:56 | Luna | 21/33 | ||||
07.12.2013 | 22:17 | Luna | 22/33 | ||||
09.12.2013 | 20:24 | Luna | 23/33 | ||||
10.12.2013 | 10:23 | Luna | 24/33 | ||||
10.12.2013 | 16:13 | Luna | 25/33 | ||||
14.12.2013 | 08:09 | Luna | 26/33 | ||||
15.12.2013 | 00:13 | Luna | 27/33 | ||||
15.12.2013 | 21:04 | Luna | 28/33 | ||||
16.12.2013 | 22:18 | Luna | 29/33 | ||||
21.12.2013 | 00:37 | Luna | 30/33 | ||||
21.12.2013 | 23:48 | Luna | 31/33 | ||||
23.12.2013 | 21:36 | Luna | 32/33 | ||||
25.12.2013 | 01:46 | Luna | 33/33 |
V zvezi s tem si lahko preberete poročilo 16.12.2013 BIOstatus Zemlje in Lune