BK sanacija Sonca

Sonce

Pred začetkom aktivacije S-ALFA žarkov na lokaciji Sonca, je bil njegov BIO status, meritev OGBP/vpliv na S1 do S33, -28/-28. BIO status Sonca se je spreminjal in sicer:

Faza Datum Status
  19.09.2014 -28/-28
1/33 19.09.2014 33/1
2/33 22.09.2014 33/3
3/33 26.09.2014 33/7
4/33 28.09.2014 33/8
5/33 29.09.2014 33/9
6/33 30.09.2014 33/10
7/33 03.10.2014 33/11
8/33 04.10.2014 33/12
9/33 08.10.2014 33/13
10/33 10.10.2014 33/14
11/33 20.10.2014 33/15
12/33 21.10.2014 33/16
13/33 01.11.2014 33/17
14/33 05.11.2014 33/18
15/33 10.11.2014 33/19
16/33 10.11.2014 33/20
17/33 11.11.2014 33/21
18/33 16.11.2014 33/22
19/33 17.11.2014 33/23
20/33 21.11.2014 33/24
21/33 22.11.2014 33/25
22/33 23.11.2014 33/26
23/33 24.11.2014 33/27
24/33 26.11.2014 33/28
25/33 28.11.2014 33/29
26/33 30.11.2014 33/30
27/33 01.12.2014 33/31
28/33 03.12.2014 33/32
29/33 04.12.2014 33/33
30/33 05.12.2014 33/33
31/33 05.12.2014 33/33
32/33 07.12.2014 33/33
33/33 09.12.2014 33/33

Končano je pri 33/33, toliko je najmanj potrebnih daljinskih aktivacij.

Spodaj si lahko preberete poročilo iz vidika SGBKD ter poročilo 31.10.2014 BIOstatus Sonca.


Poročilo

Datum: 23.09.2014

Okoli Sonca je razviden širok pas svetlobe, znotraj je črnina vendar je malce načeta. Po vsej površini se med postopkom pretakajo barvne gmote in topijo zelo gosto plast črnine z raznimi vzorci.

Osebno čutim zadevo tako, da mi ne more nič do živega, poskušajo pa vse mogoče. Tudi Beta biosistemi ne delujejo več tako samozavestno.

Avtor: Oseba X2
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.